Системный видеоцентр.
Особенности системы:
Изображение | HDTV видеосигнал | Либо RGB, либо YPbPr видеовывод |
SDTV видеосигнал | VBS композит, Y/C, RGB, возможен одновременный видеовывод |
|
Баланс белого | Возможна настройка белого баланса | |
Вывод стандартной цветовой полосы | Изображение тестовой цветовой полосы может быть выведено на экран. | |
Настройка цветового тона | ± 8 ступеней регулировки красного, ± 8 ступеней регулировки синего цвета ± 8 ступеней регулировки общей цветности |
|
Автоматический контроль яркости | Яркость изображения может быть автоматически увеличена при недостатке освещенности объекта. | |
Контраст |
|
|
Выбор режимов диафрагмы |
|
|
Настройки детализации изображения | Для улучшения четкости изображения изображение может быть детализовано в электронном виде. Детализированы могут быть как мельчайшие структуры, так и края объектов - по выбору. | |
Включение детализации | Уровень детализации может быть установлен в 4 положения (ВЫКЛ., 1, 2, 3) | |
Выбор размера изображения | Размер изображения на мониторе может быть выбран с помощью кнопок на клавиатуре или эндоскопе. | |
Заморозка изображения | Заморозка изображения (FREEZE) может быть осуществлена с помощью кнопок на рукоятке эндоскопа или на клавиатуре. | |
Документирование | Дистанционное управление | С помощью кнопок дистанционного управления могут управляться следующие приборы: видеомагнитофон - видеопринтер - эндоскопический УЗ центр (отдельные модели) |
Данные пациента | На мониторе могут быть отображены следующие данные пациента: № истории болезни, имя, пол и возраст, дата рождения, дата видеозаписи (время, секундомер), № кадра, настройки изображения, имя врача, комментарии |
|
Предварительная регистрация данных пациента | До начала манипуляций могут быть предварительно занесены данные до 40 пациентов: № истории болезни, имя, пол и возраст, дата рождения, имя врача | |
PC card | Карта | xD фото-карта (1 ГБ/512/256/128/64/32/16 МБ) определены Олимпасом. MAPC-10 может быть адаптером для PC-card |
Формат записи | TIFF: без сжатия, SHQ: прибл. 1/5, HQ: прибл. 1/7, SQ: прибл. 1/10 | |
Количество записанных кадров | На карту емкостью 16 МБ в режимах ТВ стандартного/высокого разрешения: TIFF: прибл.30/6 кадров, SHQ: прибл. 310/110 кадров, HQ: прибл. 2000/760 кадров, SQ: прибл. 2570/430 кадров |
|
Память | Память на отдельные установки | Следующие установки сохраняют свои значения при выключении: Белый баланс, режим диафрагмы, детализация, размер изображения, цветовой тон |
Классификация медицинского электрического оборудования |
Тип защиты от электрошока | Класс I |
Степень защиты от электрошока присоединяемых инструментов | Тип BF | |
Источник питания | Напряжение | 220-240 В. |
Частота | 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 150 ВА | |
Размеры | Габариты | 382 х 91 х 490 мм |
Вес | 10,5 кг |
Товар добавлен в корзину !